首届河南—砂拉越水文化诗歌散文大会获奖名单
首届河南—砂拉越水文化诗歌散文大会以诗歌散文的形式“以水言志、以水寄情,咏水文化、赞水精神,审视水之美、传播水文明,倡导珍惜水资源、宣传环保理念”。
大会的通知自今年1月份发出以后,得到了中马双方各界的积极反应,至3月中旬截止日,共收到中马双方投稿诗歌散文200余篇。经过中马双方评委的评审,评出马方36位、中方24位,共计60位获奖者。现将名单公布如下:
1.砂拉越 诗钟组获奖名单 15人
序号 | 诗钟组 名次 | 得奖作者 |
1 | 第一名 | 黄献初 |
2 | 第二名 | 谭栋蔚 |
3 | 第三名 | 宋凯林 |
4 | 第四名 | 郑华维 |
5 | 第五名 | 刘贤庄 |
6 | 佳作奖 | 刘乃逖 |
7 | 佳作奖 | 刘忠为 |
8 | 佳作奖 | 张诚忠 |
9 | 佳作奖 | 黄敬胜 |
10 | 佳作奖 | 游思明 |
11 | 佳作奖 | 林新蕊 |
12 | 佳作奖 | 田荣喜 |
13 | 佳作奖 | 许庆喜 |
14 | 佳作奖 | 林美全 |
15 | 佳作奖 | 王美玲 |
2.砂拉越 律诗组获奖名单 15人
序号 | 律诗组 名次 | 得奖作者 |
1 | 第一名 | 刘乃逖 |
2 | 第二名 | 陈恩云 |
3 | 第三名 | 杨锦明 |
4 | 第四名 | 郭丽华 |
5 | 第五名 | 王美玲 |
6 | 佳作奖 | 张诚忠 |
7 | 佳作奖 | 林美全 |
8 | 佳作奖 | 谭栋蔚 |
9 | 佳作奖 | 林新蕊 |
10 | 佳作奖 | 游思明 |
11 | 佳作奖 | 赖凤英 |
12 | 佳作奖 | 林世恩 |
13 | 佳作奖 | 陈雅兰 |
14 | 佳作奖 | 冯启奋 |
15 | 佳作奖 | 吴月燕 |
3.砂拉越 诗歌组获奖名单 6人
序号 | 诗歌组 名次 | 得奖作者 | 作品名称 |
1 | 佳作奖 | 彭莫唐 | 《一溪清清流水》 |
2 | 佳作奖 | 余道玲 | 《水涛》 |
3 | 佳作奖 | 余道翠 | 《风雨》 |
4 | 佳作奖 | 陈玉萍 | 《黄果树大瀑布》 |
5 | 佳作奖 | 余道晶 | 《渔港的水影》 |
6 | 佳作奖 | 余道良 | 《泪水》 |
4.河南 散文组获奖名单 7人
序号 | 诗歌组 名次 | 得奖作者 | 作品名称 |
1 | 一等奖 | 周维强 | 《西塘水声》 |
2 | 二等奖 | 徐小娜 | 《水韵》 |
3 | 二等奖 | 原奥斐 | 《水之道》 |
4 | 三等奖 | 杜佳俊 | 《水之魂》 |
5 | 三等奖 | 闫恩 | 《眼泪》 |
6 | 三等奖 | 郭亦家 | 《中华水文化》 |
7 | 三等奖 | 罗帆 | 《惜地下生命源泉 延世界万物文明》 |
5.河南 诗歌组获奖名单 17人
序号 | 诗歌组名次 | 得奖作者 | 作品名称 |
1 | 一等奖 | 刘巧 | 黄河谣曲(组诗) |
2 | 一等奖 | 聂振生 | 淇河(外二首) |
3 | 一等奖 | 王静静
| 千岛湖,湖水的柔情荡漾如歌的散板(组诗) |
4 | 二等奖 | 闫策文 | 《延续海的交谈》 |
5 | 二等奖 | 程心舒怡 | 《枯水》 |
6 | 二等奖 | 李天昊 | 《江城子·卫水》 |
7 | 二等奖 | 李汶净 | 《黄河情》 |
8 | 二等奖 | 胡子昊 | 《水说》 |
9 | 二等奖 | 赵爽 | Yellow River |
10 | 三等奖 | 范思宇 | 《画流》 |
11 | 三等奖 | 吴昊隆 | 《水兮水兮》 |
12 | 三等奖 | 徐艺桐 | 《水忆君》 |
13 | 三等奖 | 焦一轩 | 《水吟》 |
14 | 三等奖 | 卓特 | 《咏水》 |
15 | 三等奖 | 王睿岩 | 《水育诸生》 |
16 | 三等奖 | 袁谨瑜 | 《水》 |
17 | 三等奖 | 张祎果 | 《漾》 |
请以上获奖者注意接听电话或查收邮件信息,组委会将会和各获奖者取得联系。首届河南-砂拉越水文化诗歌散文大会颁奖仪式暨2023年诗巫中小学生水文化朗诵比赛将于4月13日下午2点半在砂拉越科技大学703教室进行,欢迎以上获奖者到场参加。
首届河南-砂拉越水文化诗歌散文大会组委会
来源:阅读原文