【马】住特惠|去东南亚玩转小长假,往返机票含税低至1220元起
中秋节将至
小长假还远吗
十一黄金周如何玩
还没计划起来怎么行
快快拿走Parker这份
玩转小长假攻略
以及真香机票特惠
坐等放假就出发
Tips:直接拉到文末
最新特惠【马】住先
暴走吉隆坡
01
听说,市井的烟火气里
往往藏着封神级的美景
不妨,用脚步丈量吉隆坡
在行走中细细品读当地韵味
(图片来源:iStock)
从地标KLCC双子塔出发
走过“星光大道”武吉免登
走进“华人文化博物馆”茨厂街
到达遗产中心独立广场
穿梭在时尚与历史之间
感受这座大都市的繁华和诗意
(图片来源:马来西亚旅游局)
漫游槟城
02
饕餮食客的天堂
文艺青年的乌托邦
自然、美食、艺术并存
的槟城,美得很全面
(图片来源:马来西亚旅游局)
走进小巷里寻找壁画艺术
到姓氏桥探寻南洋华人故事
去升旗山俯瞰槟城等待日出
最后,扎进美食堆大饱口福
漫游在这座完美混搭的城市
邂逅一场独属于你的怦然心动
(图片来源:马来西亚旅游局)
打卡新加坡
03
只需照着社交平台的
封神机位抄作业
出片率100%,朋友圈秒赢
说的就是花园城市新加坡
(图片来源:unsplash)
鱼尾狮公园的喷泉
福康宁公园的树洞
克拉码头的火烧云
苏丹回教堂的大门
别问City不City
问,就是没有比这更City的
(图片来源:unsplash)
逛吃曼谷
04
(图片来源:iStock)
据说,曼谷的美食
在吃货们心中
已是next level
那就逛吃曼谷,硬控你的胃
(图片来源:unsplash)
暹罗天地水上市场
朱拉隆功的美食街
郑王庙日落咖啡厅
美食迷宫乔德夜市
谁去了都会被香迷糊
只怕后劲太大,刚回来又想去
金秋旅行,惠享不停
速来Pick一下,立享
销售日期
即日起至2024年9月25日
旅行日期
即日起至2025年3月31日
部分精选航线,特惠如下👇
上下滑动查看更多
舒适经济舱 | ||
航线 | 往返含税 (人民币) | 单程含税 (人民币) |
上海 – 吉隆坡 | 1,690起 | 890起 |
上海 – 斗湖 | 2,140起 | 1,240起 |
上海 – 新加坡 | 1,640起 | 790起 |
上海 – 巴厘岛 | 2,520起 | 1,460起 |
上海 – 澳大利亚 | 4,330起 | 2,350起 |
北京 – 吉隆坡 | 1,840起 | 1,070起 |
北京 – 新加坡 | 2,290起 | 1,080起 |
北京 – 曼谷 | 1,940起 | 1,120起 |
北京 – 清迈 | 2,380起 | 1,040起 |
北京 – 岘港 | 2,250起 | 1,190起 |
广州 – 槟城/兰卡威/新山 | 1,650起 | 950起 |
广州 – 科隆坡 | 3,150起 | 1,650起 |
广州 – 澳大利亚 | 4,050起 | 2,150起 |
厦门 – 吉隆坡 | 1,220起 | 740起 |
厦门 – 槟城/兰卡威 | 1,570起 | 750起 |
厦门 – 新山/登嘉楼/关丹 | 1,570起 | 750起 |
厦门 – 亚庇/斗湖 | 1,580起 | 820起 |
厦门 – 古晋/美里 | 1,580起 | 820起 |
厦门 – 新加坡 | 1,380起 | 670起 |
厦门 – 曼谷/普吉岛 | 1,370起 | 730起 |
厦门 – 雅加达/巴厘岛 | 1,360起 | 730起 |
奢华商务舱 | ||
航线 | 往返含税 (人民币) | 单程含税 (人民币) |
上海 – 吉隆坡 | 6,570起 | 3,740起 |
上海 – 斗湖 | 7,390起 | 4,250起 |
上海 – 新加坡 | 7,180起 | 4,100起 |
上海 – 巴厘岛 | 8,610起 | 5,100起 |
上海 – 澳大利亚 | 20,260起 | 11,890起 |
北京 – 吉隆坡 | 6,320起 | 3,480起 |
北京 – 新加坡 | 9,000起 | 5,190起 |
北京 – 曼谷 | 7,360起 | 4,330起 |
北京 – 清迈 | 12,930起 | 7,560起 |
北京 – 岘港 | 8,010起 | 4,610起 |
广州 – 槟城/兰卡威/新山 | 7,650起 | 4,450起 |
广州 – 科隆坡 | 12,050起 | 6,970起 |
广州 – 澳大利亚 | 17,600起 | 10,300起 |
厦门 – 吉隆坡 | 4,960起 | 2,770起 |
厦门 – 槟城/兰卡威 | 5,870起 | 3,290起 |
厦门 – 新山/登嘉楼/关丹 | 5,870起 | 3,290起 |
厦门 – 亚庇/斗湖 | 5,290起 | 2,990起 |
厦门 – 古晋/美里 | 5,290起 | 2,990起 |
厦门 – 新加坡 | 3,160起 | 1,690起 |
厦门 – 曼谷/普吉岛 | 3,980起 | 2,300起 |
厦门 – 雅加达/巴厘岛 | 4,380起 | 2,560起 |
*须遵守条规。最终票价及适用条款以马航官网实际所示信息为准。
所以,还等什么?
立即点击阅读原文或
登录马航官网malaysiaairlines.com
速速拿走钜惠福利
去东南亚玩转假期吧
来源:阅读原文